① Dp :단위 피치의 피치원 지름
② 이 뿌리 계수 = 1 / { 2 sin ( 180
③ cot ( 180 ° / N)
단위 (mm)| 잇수 N |
① Dp |
② | ③ |
|---|---|---|---|
| 11 | 3.549 | 3.513 | 3.406 |
| 12 | 3.864 | 3.831 | 3.732 |
| 13 | 4.179 | 4.148 | 4.057 |
| 14 | 4.494 | 4.466 | 4.381 |
| 15 | 4.810 | 4.783 | 4.705 |
| 16 | 5.126 | 5.101 | 5.027 |
| 17 | 5.442 | 5.419 | 5.350 |
| 18 | 5.759 | 5.737 | 5.671 |
| 19 | 6.076 | 6.055 | 5.993 |
| 20 | 6.392 | 6.373 | 6.314 |
| 21 | 6.710 | 6.691 | 6.635 |
| 22 | 7.027 | 7.009 | 6.955 |
| 23 | 7.344 | 7.327 | 7.276 |
| 24 | 7.661 | 7.645 | 7.596 |
| 25 | 7.979 | 7.963 | 7.916 |
| 26 | 8.296 | 8.281 | 8.236 |
| 27 | 8.614 | 8.599 | 8.556 |
| 28 | 8.931 | 8.917 | 8.875 |
| 29 | 9.249 | 9.236 | 9.195 |
| 30 | 9.567 | 9.554 | 9.514 |
| 31 | 9.885 | 9.872 | 9.834 |
| 32 | 10.202 | 10.190 | 10.153 |
| 33 | 10.520 | 10.508 | 10.472 |
| 34 | 10.838 | 10.826 | 10.792 |
| 35 | 11.156 | 11.145 | 11.111 |
| 36 | 11.474 | 11.463 | 11.430 |
| 37 | 11.792 | 11.781 | 11.749 |
| 38 | 12.110 | 12.099 | 12.068 |
| 39 | 12.428 | 12.417 | 12.387 |
| 40 | 12.745 | 12.736 | 12.706 |
| 41 | 13.063 | 13.054 | 13.025 |
| 42 | 13.381 | 13.372 | 13.344 |
| 43 | 13.700 | 13.690 | 13.663 |
| 44 | 14.018 | 14.009 | 13.982 |
| 45 | 14.336 | 14.327 | 14.301 |
| 46 | 14.654 | 14.645 | 14.619 |
| 47 | 14.972 | 14.963 | 14.938 |
| 잇수 N |
① Dp |
② | ③ |
|---|---|---|---|
| 48 | 15.290 | 15.282 | 15.257 |
| 49 | 15.608 | 15.600 | 15.576 |
| 50 | 15.926 | 15.918 | 15.895 |
| 51 | 16.244 | 16.236 | 16.213 |
| 52 | 16.562 | 16.555 | 16.532 |
| 53 | 16.880 | 16.873 | 16.851 |
| 54 | 17.198 | 17.191 | 17.169 |
| 55 | 17.517 | 17.509 | 17.488 |
| 56 | 17.835 | 17.828 | 17.807 |
| 57 | 18.153 | 18.146 | 18.125 |
| 58 | 18.471 | 18.464 | 18.444 |
| 59 | 18.789 | 18.783 | 18.763 |
| 60 | 19.107 | 19.101 | 19.081 |
| 61 | 19.425 | 19.419 | 19.400 |
| 62 | 19.744 | 19.737 | 19.718 |
| 63 | 20.062 | 20.056 | 20.037 |
| 64 | 20.380 | 20.374 | 20.355 |
| 65 | 20.698 | 20.692 | 20.674 |
| 66 | 21.016 | 21.010 | 20.993 |
| 67 | 21.335 | 21.329 | 21.311 |
| 68 | 21.653 | 21.647 | 21.630 |
| 69 | 21.971 | 21.965 | 21.948 |
| 70 | 22.289 | 22.284 | 22.267 |
| 71 | 22.607 | 22.602 | 22.585 |
| 72 | 22.926 | 22.920 | 22.904 |
| 73 | 23.244 | 23.238 | 23.222 |
| 74 | 23.562 | 23.557 | 23.541 |
| 75 | 23.880 | 23.875 | 23.859 |
| 76 | 24.198 | 24.193 | 24.178 |
| 77 | 24.517 | 24.512 | 24.496 |
| 78 | 24.835 | 24.830 | 24.815 |
| 79 | 25.153 | 25.148 | 25.133 |
| 80 | 25.471 | 25.466 | 25.452 |
| 81 | 25.790 | 25.785 | 25.770 |
| 82 | 26.108 | 26.103 | 26.089 |
| 83 | 26.426 | 26.421 | 26.407 |
| 84 | 26.744 | 26.740 | 26.726 |
| 잇수 N |
① Dp |
② | ③ |
|---|---|---|---|
| 85 | 27.063 | 27.058 | 27.044 |
| 86 | 27.381 | 27.376 | 27.362 |
| 87 | 27.699 | 27.694 | 27.681 |
| 88 | 28.017 | 28.013 | 27.999 |
| 89 | 28.335 | 28.331 | 28.318 |
| 90 | 28.654 | 28.649 | 28.636 |
| 91 | 28.972 | 28.968 | 28.955 |
| 92 | 29.290 | 29.286 | 29.273 |
| 93 | 29.608 | 29.604 | 29.592 |
| 94 | 29.927 | 29.923 | 29.910 |
| 95 | 30.245 | 30.241 | 30.228 |
| 96 | 30.563 | 30.559 | 30.547 |
| 97 | 30.881 | 30.877 | 30.865 |
| 98 | 31.200 | 31.196 | 31.184 |
| 99 | 31.518 | 31.514 | 31.502 |
| 100 | 31.836 | 31.832 | 31.821 |
| 101 | 32.154 | 32.151 | 32.139 |
| 102 | 32.473 | 32.469 | 32.457 |
| 103 | 32.791 | 32.787 | 32.776 |
| 104 | 33.109 | 33.105 | 33.094 |
| 105 | 33.428 | 33.424 | 33.413 |
| 106 | 33.746 | 33.742 | 33.731 |
| 107 | 34.064 | 34.060 | 34.049 |
| 108 | 34.382 | 34.379 | 34.368 |
| 109 | 34.701 | 34.697 | 34.686 |
| 110 | 35.019 | 35.015 | 35.005 |
| 111 | 35.337 | 35.334 | 35.323 |
| 112 | 35.655 | 35.652 | 35.641 |
| 113 | 35.974 | 35.970 | 35.960 |
| 114 | 36.292 | 36.288 | 36.278 |
| 115 | 36.610 | 36.607 | 36.597 |
| 116 | 36.928 | 36.925 | 36.915 |
| 117 | 37.247 | 37.243 | 37.233 |
| 118 | 37.565 | 37.562 | 37.552 |
| 119 | 37.883 | 37.880 | 37.870 |
| 120 | 38.202 | 38.198 | 38.188 |
| - | - | - | - |
| 잇수 N |
① Dp |
② Do |
③ Db |
④ Dc |
⑤ Dh |
| 11 | 22.54 | 25 | 19.24 | 19.01 | 15 |
| 12 | 24.53 | 28 | 21.23 | 21.23 | 17 |
| 13 | 26.53 | 30 | 23.23 | 23.04 | 19 |
| 14 | 28.54 | 32 | 25.24 | 25.24 | 21 |
| 15 | 30.54 | 34 | 27.24 | 27.07 | 23 |
| 16 | 32.55 | 36 | 29.25 | 29.25 | 25 |
| 17 | 34.56 | 38 | 31.26 | 31.11 | 27 |
| 18 | 36.57 | 40 | 33.27 | 33.27 | 29 |
| 19 | 38.58 | 42 | 35.28 | 35.15 | 31 |
| 20 | 40.59 | 44 | 37.29 | 37.29 | 33 |
| 21 | 42.61 | 46 | 39.31 | 39.19 | 35 |
| 22 | 44.62 | 48 | 41.32 | 41.32 | 37 |
| 23 | 46.63 | 50 | 43.33 | 43.23 | 39 |
| 24 | 48.65 | 52 | 45.35 | 45.35 | 41 |
| 25 | 50.66 | 54 | 47.36 | 47.26 | 43 |
| 26 | 52.68 | 56 | 49.38 | 49.38 | 45 |
| 27 | 54.70 | 58 | 51.40 | 51.31 | 47 |
| 28 | 56.71 | 60 | 53.41 | 53.41 | 49 |
| 29 | 58.73 | 62 | 55.43 | 55.35 | 51 |
| 30 | 60.75 | 64 | 57.45 | 57.45 | 53 |
| 31 | 62.77 | 66 | 59.47 | 59.39 | 55 |
| 32 | 64.78 | 68 | 61.48 | 61.48 | 57 |
| 33 | 66.80 | 70 | 63.50 | 63.43 | 59 |
| 34 | 68.82 | 72 | 65.52 | 65.52 | 61 |
| 35 | 70.84 | 74 | 67.54 | 67.47 | 63 |
| 36 | 72.86 | 76 | 69.56 | 69.56 | 65 |
| 37 | 74.88 | 78 | 71.58 | 71.51 | 67 |
| 38 | 76.90 | 80 | 73.60 | 73.60 | 70 |
| 39 | 78.91 | 82 | 75.61 | 75.55 | 72 |
| 40 | 80.93 | 84 | 77.63 | 77.63 | 74 |
| 41 | 82.95 | 87 | 79.65 | 79.59 | 76 |
| 42 | 84.97 | 89 | 81.67 | 81.67 | 78 |
| 43 | 86.99 | 91 | 83.69 | 83.63 | 80 |
| 44 | 89.01 | 93 | 85.71 | 85.71 | 82 |
| 45 | 91.03 | 95 | 87.73 | 87.68 | 84 |
| 46 | 93.05 | 97 | 89.75 | 89.75 | 86 |
| 47 | 95.07 | 99 | 91.77 | 91.72 | 88 |
| 48 | 97.09 | 101 | 93.79 | 93.79 | 90 |
| 49 | 99.11 | 103 | 95.81 | 95.76 | 92 |
| 50 | 101.13 | 105 | 97.83 | 97.83 | 94 |
| 51 | 103.15 | 107 | 99.85 | 99.80 | 96 |
| 52 | 105.17 | 109 | 101.87 | 101.87 | 98 |
| 53 | 107.19 | 111 | 103.89 | 103.84 | 100 |
| 54 | 109.21 | 113 | 105.91 | 105.91 | 102 |
| 55 | 111.23 | 115 | 107.93 | 107.88 | 104 |
| 56 | 113.25 | 117 | 109.95 | 109.95 | 106 |
| 57 | 115.27 | 119 | 111.97 | 111.93 | 108 |
| 58 | 117.29 | 121 | 113.99 | 113.99 | 110 |
| 59 | 119.31 | 123 | 116.01 | 115.97 | 112 |
| 60 | 121.33 | 125 | 118.03 | 118.03 | 114 |
| 61 | 123.35 | 127 | 120.05 | 120.01 | 116 |
| 62 | 125.37 | 129 | 122.07 | 122.07 | 118 |
| 63 | 127.39 | 131 | 124.09 | 124.05 | 120 |
| 64 | 129.41 | 133 | 126.11 | 126.11 | 122 |
| 65 | 131.43 | 135 | 128.13 | 128.10 | 124 |
| 잇수 N |
① Dp |
② Do |
③ Db |
④ Dc |
⑤ Dh |
| 66 | 133.45 | 137 | 130.15 | 130.15 | 126 |
| 67 | 135.47 | 139 | 132.17 | 132.14 | 128 |
| 68 | 137.50 | 141 | 134.20 | 134.20 | 130 |
| 69 | 139.52 | 143 | 136.22 | 136.18 | 132 |
| 70 | 141.54 | 145 | 138.24 | 138.24 | 134 |
| 71 | 143.56 | 147 | 140.26 | 140.22 | 136 |
| 72 | 145.58 | 149 | 142.28 | 142.28 | 138 |
| 73 | 147.60 | 151 | 144.30 | 144.26 | 140 |
| 74 | 149.62 | 153 | 146.32 | 146.32 | 142 |
| 75 | 151.64 | 155 | 148.34 | 148.31 | 144 |
| 76 | 153.66 | 157 | 150.36 | 150.36 | 146 |
| 77 | 155.68 | 159 | 152.38 | 152.35 | 148 |
| 78 | 157.70 | 161 | 154.40 | 154.40 | 150 |
| 79 | 159.72 | 163 | 156.42 | 156.39 | 152 |
| 80 | 161.74 | 165 | 158.44 | 158.44 | 155 |
| 81 | 163.76 | 167 | 160.46 | 160.43 | 157 |
| 82 | 165.78 | 169 | 162.48 | 162.48 | 159 |
| 83 | 167.81 | 171 | 164.51 | 164.48 | 161 |
| 84 | 169.83 | 174 | 166.53 | 166.53 | 163 |
| 85 | 171.85 | 176 | 168.55 | 168.52 | 165 |
| 86 | 173.87 | 178 | 170.57 | 170.57 | 167 |
| 87 | 175.89 | 180 | 172.59 | 172.56 | 169 |
| 88 | 177.91 | 182 | 174.61 | 174.61 | 171 |
| 89 | 179.93 | 184 | 176.63 | 176.60 | 173 |
| 90 | 181.95 | 186 | 178.65 | 178.65 | 175 |
| 91 | 183.97 | 188 | 180.67 | 180.64 | 177 |
| 92 | 185.99 | 190 | 182.69 | 182.69 | 179 |
| 93 | 188.01 | 192 | 184.71 | 184.69 | 181 |
| 94 | 190.03 | 194 | 186.73 | 186.73 | 183 |
| 95 | 192.06 | 196 | 188.76 | 188.73 | 185 |
| 96 | 194.08 | 198 | 190.78 | 190.78 | 187 |
| 97 | 196.10 | 200 | 192.80 | 192.77 | 189 |
| 98 | 198.12 | 202 | 194.82 | 194.82 | 191 |
| 99 | 200.14 | 204 | 196.84 | 196.81 | 193 |
| 100 | 202.16 | 206 | 198.86 | 198.86 | 195 |
| 101 | 204.18 | 208 | 200.88 | 200.86 | 197 |
| 102 | 206.20 | 210 | 202.90 | 202.90 | 199 |
| 103 | 208.22 | 212 | 204.92 | 204.90 | 201 |
| 104 | 210.24 | 214 | 206.94 | 206.94 | 203 |
| 105 | 212.26 | 216 | 208.96 | 208.94 | 205 |
| 106 | 214.29 | 218 | 210.99 | 210.99 | 207 |
| 107 | 216.31 | 220 | 213.01 | 212.98 | 209 |
| 108 | 218.33 | 222 | 215.03 | 215.03 | 211 |
| 109 | 220.35 | 224 | 217.05 | 217.03 | 213 |
| 110 | 222.37 | 226 | 219.07 | 219.07 | 215 |
| 111 | 224.39 | 228 | 221.09 | 221.07 | 217 |
| 112 | 226.41 | 230 | 223.11 | 223.11 | 219 |
| 113 | 228.43 | 232 | 225.13 | 225.11 | 221 |
| 114 | 230.45 | 234 | 227.15 | 227.15 | 223 |
| 115 | 232.47 | 236 | 229.17 | 229.15 | 225 |
| 116 | 234.50 | 238 | 231.20 | 231.20 | 227 |
| 117 | 236.52 | 240 | 233.22 | 233.20 | 229 |
| 118 | 238.54 | 242 | 235.24 | 235.24 | 231 |
| 119 | 240.56 | 244 | 237.26 | 237.24 | 233 |
| 120 | 242.58 | 246 | 239.28 | 239.28 | 235 |
단위 (mm)
| 잇수 N |
① Dp |
② Do |
③ Db |
④ Dc |
⑤ Dh |
| 11 | 33.81 | 38 | 28.73 | 28.38 | 22 |
| 12 | 36.80 | 41 | 31.72 | 31.72 | 25 |
| 13 | 39.80 | 44 | 34.72 | 34.43 | 28 |
| 14 | 42.80 | 47 | 37.72 | 37.72 | 31 |
| 15 | 45.81 | 51 | 40.73 | 40.48 | 35 |
| 16 | 48.82 | 54 | 43.74 | 43.74 | 38 |
| 17 | 51.84 | 57 | 46.76 | 46.54 | 41 |
| 18 | 54.85 | 60 | 49.77 | 49.77 | 44 |
| 19 | 57.87 | 63 | 52.79 | 52.59 | 47 |
| 20 | 60.89 | 66 | 55.81 | 55.81 | 50 |
| 21 | 63.91 | 69 | 58.83 | 58.65 | 53 |
| 22 | 66.93 | 72 | 61.85 | 61.85 | 56 |
| 23 | 69.95 | 75 | 64.87 | 64.71 | 59 |
| 24 | 72.97 | 78 | 67.89 | 67.89 | 62 |
| 25 | 76.00 | 81 | 70.92 | 70.77 | 65 |
| 26 | 79.02 | 84 | 73.94 | 73.94 | 68 |
| 27 | 82.05 | 87 | 76.97 | 76.83 | 71 |
| 28 | 85.07 | 90 | 79.99 | 79.99 | 74 |
| 29 | 88.10 | 93 | 83.02 | 82.89 | 77 |
| 30 | 91.12 | 96 | 86.04 | 86.04 | 80 |
| 31 | 94.15 | 99 | 89.07 | 88.95 | 83 |
| 32 | 97.18 | 102 | 92.10 | 92.10 | 86 |
| 33 | 100.20 | 105 | 95.12 | 95.01 | 89 |
| 34 | 103.23 | 109 | 98.15 | 98.15 | 93 |
| 35 | 106.26 | 112 | 101.18 | 101.07 | 96 |
| 36 | 109.29 | 115 | 104.21 | 104.21 | 99 |
| 37 | 112.32 | 118 | 107.24 | 107.13 | 102 |
| 38 | 115.34 | 121 | 110.26 | 110.26 | 105 |
| 39 | 118.37 | 124 | 113.29 | 113.20 | 108 |
| 40 | 121.40 | 127 | 116.32 | 116.32 | 111 |
| 41 | 124.43 | 130 | 119.35 | 119.26 | 114 |
| 42 | 127.46 | 133 | 122.38 | 122.38 | 117 |
| 43 | 130.49 | 136 | 125.41 | 125.32 | 120 |
| 44 | 133.52 | 139 | 128.44 | 128.44 | 123 |
| 45 | 136.55 | 142 | 131.47 | 131.38 | 126 |
| 46 | 139.58 | 145 | 134.50 | 134.50 | 129 |
| 47 | 142.61 | 148 | 137.53 | 137.45 | 132 |
| 48 | 145.64 | 151 | 140.56 | 140.56 | 135 |
| 49 | 148.67 | 154 | 143.59 | 143.51 | 138 |
| 50 | 151.69 | 157 | 146.61 | 146.61 | 141 |
| 51 | 154.72 | 160 | 149.64 | 149.57 | 144 |
| 52 | 157.75 | 163 | 152.67 | 152.67 | 147 |
| 53 | 160.78 | 166 | 155.70 | 155.63 | 150 |
| 54 | 163.82 | 169 | 158.74 | 158.74 | 153 |
| 55 | 166.85 | 172 | 161.77 | 161.70 | 156 |
| 56 | 169.88 | 175 | 164.80 | 164.80 | 159 |
| 57 | 172.91 | 178 | 167.83 | 167.76 | 162 |
| 58 | 175.94 | 181 | 170.86 | 170.86 | 165 |
| 59 | 178.97 | 184 | 173.89 | 173.82 | 168 |
| 60 | 182.00 | 187 | 176.92 | 176.92 | 171 |
| 61 | 185.03 | 190 | 179.95 | 179.89 | 174 |
| 62 | 188.06 | 194 | 182.98 | 182.98 | 178 |
| 63 | 191.09 | 197 | 186.01 | 185.95 | 181 |
| 64 | 194.12 | 200 | 189.04 | 189.04 | 184 |
| 65 | 197.15 | 203 | 192.07 | 192.01 | 187 |
| 잇수 N |
① Dp |
② Do |
③ Db |
④ Dc |
⑤ Dh |
| 66 | 200.18 | 206 | 195.10 | 195.10 | 190 |
| 67 | 203.21 | 209 | 198.13 | 198.08 | 193 |
| 68 | 206.24 | 212 | 201.16 | 201.16 | 196 |
| 69 | 209.27 | 215 | 204.19 | 204.14 | 199 |
| 70 | 212.30 | 218 | 207.22 | 207.22 | 202 |
| 71 | 215.34 | 221 | 210.26 | 210.20 | 205 |
| 72 | 218.37 | 224 | 213.29 | 213.29 | 208 |
| 73 | 221.40 | 227 | 216.32 | 216.27 | 211 |
| 74 | 224.43 | 230 | 219.35 | 219.35 | 214 |
| 75 | 227.46 | 233 | 222.38 | 222.33 | 217 |
| 76 | 230.49 | 236 | 225.41 | 225.41 | 220 |
| 77 | 233.52 | 239 | 228.44 | 228.39 | 223 |
| 78 | 236.55 | 242 | 231.47 | 231.47 | 226 |
| 79 | 239.58 | 245 | 234.50 | 234.46 | 229 |
| 80 | 242.61 | 248 | 237.53 | 237.53 | 232 |
| 81 | 245.65 | 251 | 240.57 | 240.52 | 235 |
| 82 | 248.68 | 254 | 243.60 | 243.60 | 238 |
| 83 | 251.71 | 257 | 246.63 | 246.58 | 241 |
| 84 | 254.74 | 260 | 249.66 | 249.66 | 244 |
| 85 | 257.77 | 263 | 252.69 | 252.65 | 247 |
| 86 | 260.80 | 266 | 255.72 | 255.72 | 250 |
| 87 | 263.83 | 269 | 258.75 | 258.71 | 253 |
| 88 | 266.86 | 272 | 261.78 | 261.78 | 256 |
| 89 | 269.90 | 275 | 264.82 | 264.77 | 259 |
| 90 | 272.93 | 278 | 267.85 | 267.85 | 262 |
| 91 | 275.96 | 282 | 270.88 | 270.84 | 266 |
| 92 | 278.99 | 285 | 273.91 | 273.91 | 269 |
| 93 | 282.02 | 288 | 276.94 | 276.90 | 272 |
| 94 | 285.05 | 291 | 279.97 | 279.97 | 275 |
| 95 | 288.08 | 294 | 283.00 | 282.96 | 278 |
| 96 | 291.11 | 297 | 286.03 | 286.03 | 281 |
| 97 | 294.15 | 300 | 289.07 | 289.03 | 284 |
| 98 | 297.18 | 303 | 292.10 | 292.10 | 287 |
| 99 | 300.21 | 306 | 295.13 | 295.09 | 290 |
| 100 | 303.24 | 309 | 298.16 | 298.16 | 293 |
| 101 | 306.27 | 312 | 301.19 | 301.15 | 296 |
| 102 | 309.30 | 315 | 304.22 | 304.22 | 299 |
| 103 | 312.33 | 318 | 307.25 | 307.22 | 302 |
| 104 | 315.37 | 321 | 310.29 | 310.29 | 305 |
| 105 | 318.40 | 324 | 313.32 | 313.28 | 308 |
| 106 | 321.43 | 327 | 316.35 | 316.35 | 311 |
| 107 | 324.46 | 330 | 319.38 | 319.35 | 314 |
| 108 | 327.49 | 333 | 322.41 | 322.41 | 317 |
| 109 | 330.52 | 336 | 325.44 | 325.41 | 320 |
| 110 | 333.55 | 339 | 328.47 | 328.47 | 323 |
| 111 | 336.59 | 342 | 331.51 | 331.47 | 326 |
| 112 | 339.62 | 345 | 334.54 | 334.54 | 329 |
| 113 | 342.65 | 348 | 337.57 | 337.54 | 332 |
| 114 | 345.68 | 351 | 340.60 | 340.60 | 335 |
| 115 | 348.71 | 354 | 343.63 | 343.60 | 338 |
| 116 | 351.74 | 357 | 346.66 | 346.66 | 341 |
| 117 | 354.78 | 360 | 349.70 | 349.66 | 344 |
| 118 | 357.81 | 363 | 352.73 | 352.73 | 347 |
| 119 | 360.84 | 366 | 355.76 | 355.73 | 350 |
| 120 | 363.87 | 369 | 358.79 | 358.79 | 353 |
| 잇수 N |
① Dp |
② Do |
③ Db |
④ Dc |
⑤ Dh |
| 11 | 45.08 | 51 | 37.31 | 36.85 | 30 |
| 12 | 49.07 | 55 | 41.30 | 41.30 | 34 |
| 13 | 53.07 | 59 | 45.30 | 44.91 | 38 |
| 14 | 57.07 | 63 | 49.30 | 49.30 | 42 |
| 15 | 61.08 | 67 | 53.31 | 52.98 | 46 |
| 16 | 65.10 | 71 | 57.33 | 57.33 | 50 |
| 17 | 69.12 | 76 | 61.35 | 61.05 | 54 |
| 18 | 73.14 | 80 | 65.37 | 65.37 | 59 |
| 19 | 77.16 | 84 | 69.39 | 69.13 | 63 |
| 20 | 81.18 | 88 | 73.41 | 73.41 | 67 |
| 21 | 85.21 | 92 | 77.44 | 77.20 | 71 |
| 22 | 89.24 | 96 | 81.47 | 81.47 | 75 |
| 23 | 93.27 | 100 | 85.50 | 85.28 | 79 |
| 24 | 97.30 | 104 | 89.53 | 89.53 | 83 |
| 25 | 101.33 | 108 | 93.56 | 93.36 | 87 |
| 26 | 105.36 | 112 | 97.59 | 97.59 | 91 |
| 27 | 109.40 | 116 | 101.63 | 101.44 | 95 |
| 28 | 113.43 | 120 | 105.66 | 105.66 | 99 |
| 29 | 117.46 | 124 | 109.69 | 109.52 | 103 |
| 30 | 121.50 | 128 | 113.73 | 113.73 | 107 |
| 31 | 125.53 | 133 | 117.76 | 117.60 | 111 |
| 32 | 129.57 | 137 | 121.80 | 121.80 | 115 |
| 33 | 133.61 | 141 | 125.84 | 125.68 | 120 |
| 34 | 137.64 | 145 | 129.87 | 129.87 | 124 |
| 35 | 141.68 | 149 | 133.91 | 133.77 | 128 |
| 36 | 145.72 | 153 | 137.95 | 137.95 | 132 |
| 37 | 149.75 | 157 | 141.98 | 141.85 | 136 |
| 38 | 153.79 | 161 | 146.02 | 146.02 | 140 |
| 39 | 157.83 | 165 | 150.06 | 149.93 | 144 |
| 40 | 161.87 | 169 | 154.10 | 154.10 | 148 |
| 41 | 165.91 | 173 | 158.14 | 158.01 | 152 |
| 42 | 169.94 | 177 | 162.17 | 162.17 | 156 |
| 43 | 173.98 | 181 | 166.21 | 166.10 | 160 |
| 44 | 178.02 | 185 | 170.25 | 170.25 | 164 |
| 45 | 182.06 | 189 | 174.29 | 174.18 | 168 |
| 46 | 186.10 | 193 | 178.33 | 178.33 | 172 |
| 47 | 190.14 | 197 | 182.37 | 182.26 | 176 |
| 48 | 194.18 | 201 | 186.41 | 186.41 | 180 |
| 49 | 198.22 | 205 | 190.45 | 190.35 | 184 |
| 50 | 202.26 | 209 | 194.49 | 194.49 | 188 |
| 51 | 206.30 | 214 | 198.53 | 198.43 | 192 |
| 52 | 210.34 | 218 | 202.57 | 202.57 | 196 |
| 53 | 214.38 | 222 | 206.61 | 206.52 | 201 |
| 54 | 218.42 | 226 | 210.65 | 210.65 | 205 |
| 55 | 222.46 | 230 | 214.69 | 214.60 | 209 |
| 56 | 226.50 | 234 | 218.73 | 218.73 | 213 |
| 57 | 230.54 | 238 | 222.77 | 222.68 | 217 |
| 58 | 234.58 | 242 | 226.81 | 226.81 | 221 |
| 59 | 238.62 | 246 | 230.85 | 230.77 | 225 |
| 60 | 242.66 | 250 | 234.89 | 234.89 | 229 |
| 61 | 246.70 | 254 | 238.93 | 238.85 | 233 |
| 62 | 250.74 | 258 | 242.97 | 242.97 | 237 |
| 63 | 254.79 | 262 | 247.02 | 246.94 | 241 |
| 64 | 258.83 | 266 | 251.06 | 251.06 | 245 |
| 65 | 262.87 | 270 | 255.10 | 255.02 | 249 |
| 잇수 N |
① Dp |
② Do |
③ Db |
④ Dc |
⑤ Dh |
| 66 | 266.91 | 274 | 259.14 | 259.14 | 253 |
| 67 | 270.95 | 278 | 263.18 | 263.10 | 257 |
| 68 | 274.99 | 282 | 267.22 | 267.22 | 261 |
| 69 | 279.03 | 286 | 271.26 | 271.19 | 265 |
| 70 | 283.07 | 290 | 275.30 | 275.30 | 269 |
| 71 | 287.11 | 294 | 279.34 | 279.27 | 273 |
| 72 | 291.15 | 298 | 283.38 | 283.38 | 277 |
| 73 | 295.20 | 303 | 287.43 | 287.36 | 281 |
| 74 | 299.24 | 307 | 291.47 | 291.47 | 286 |
| 75 | 303.28 | 311 | 295.51 | 295.44 | 290 |
| 76 | 307.32 | 315 | 299.55 | 299.55 | 294 |
| 77 | 311.36 | 319 | 303.59 | 303.53 | 298 |
| 78 | 315.40 | 323 | 307.63 | 307.63 | 302 |
| 79 | 319.44 | 327 | 311.67 | 311.61 | 306 |
| 80 | 323.49 | 331 | 315.72 | 315.72 | 310 |
| 81 | 327.53 | 335 | 319.76 | 319.70 | 314 |
| 82 | 331.57 | 339 | 323.80 | 323.80 | 318 |
| 83 | 335.61 | 343 | 327.84 | 327.78 | 322 |
| 84 | 339.65 | 347 | 331.88 | 331.88 | 326 |
| 85 | 343.69 | 351 | 335.92 | 335.87 | 330 |
| 86 | 347.74 | 355 | 339.97 | 339.97 | 334 |
| 87 | 351.78 | 359 | 344.01 | 343.95 | 338 |
| 88 | 355.82 | 363 | 348.05 | 348.05 | 342 |
| 89 | 359.86 | 367 | 352.09 | 352.03 | 346 |
| 90 | 363.90 | 371 | 356.13 | 356.13 | 350 |
| 91 | 367.94 | 375 | 360.17 | 360.12 | 354 |
| 92 | 371.99 | 379 | 364.22 | 364.22 | 358 |
| 93 | 376.03 | 383 | 368.26 | 368.20 | 362 |
| 94 | 380.07 | 387 | 372.30 | 372.30 | 366 |
| 95 | 384.11 | 392 | 376.34 | 376.29 | 370 |
| 96 | 388.15 | 396 | 380.38 | 380.38 | 374 |
| 97 | 392.19 | 400 | 384.42 | 384.37 | 379 |
| 98 | 396.24 | 404 | 388.47 | 388.47 | 383 |
| 99 | 400.28 | 408 | 392.51 | 392.46 | 387 |
| 100 | 404.32 | 412 | 396.55 | 396.55 | 391 |
| 101 | 408.36 | 416 | 400.59 | 400.54 | 395 |
| 102 | 412.40 | 420 | 404.63 | 404.63 | 399 |
| 103 | 416.45 | 424 | 408.68 | 408.63 | 403 |
| 104 | 420.49 | 428 | 412.72 | 412.72 | 407 |
| 105 | 424.53 | 432 | 416.76 | 416.71 | 411 |
| 106 | 428.57 | 436 | 420.80 | 420.80 | 415 |
| 107 | 432.61 | 440 | 424.84 | 424.80 | 419 |
| 108 | 436.66 | 444 | 428.89 | 428.89 | 423 |
| 109 | 440.70 | 448 | 432.93 | 432.88 | 427 |
| 110 | 444.74 | 452 | 436.97 | 436.97 | 431 |
| 111 | 448.78 | 456 | 441.01 | 440.97 | 435 |
| 112 | 452.82 | 460 | 445.05 | 445.05 | 439 |
| 113 | 456.87 | 464 | 449.10 | 449.05 | 443 |
| 114 | 460.91 | 468 | 453.14 | 453.14 | 447 |
| 115 | 464.95 | 472 | 457.18 | 457.14 | 451 |
| 116 | 468.99 | 476 | 461.22 | 461.22 | 455 |
| 117 | 473.03 | 480 | 465.26 | 465.22 | 459 |
| 118 | 477.08 | 485 | 469.31 | 469.31 | 463 |
| 119 | 481.12 | 489 | 473.35 | 473.31 | 467 |
| 120 | 485.16 | 493 | 477.39 | 477.39 | 472 |
| 잇수 N |
① Dp |
② Do |
③ Db |
④ Dc |
⑤ Dh |
| 11 | 45.08 | 51 | 37.13 | 36.67 | 30 |
